下記の開催概要をご覧ください。
日時 | 2017年6月11日(日)9時00分~16時05分(予定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場所 | 宇部市ときわ公園 芝生広場 ときわ公園公式ホームページ ↓↓ 芝生広場は地図中の赤丸部分です。クリックすると 拡大表示されます ※会場へは中央駐車場が一番近いのですが、混雑が予想されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主催 | 特定非営利活動法人おもしろファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後援 | 宇部市、tysテレビ山口、山口放送株式会社、yab山口朝日放送、株式会社宇部日報社、山口ケーブルビジョン株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリー | ▶年齢別クラス(レース当日の満年齢2才から6才の未就学児) ※当日のエントリーは出来ません。 ▶はじめてのランニングバイクレース ※ビギナーで、満年齢2才から6才(未就学児)の混合レースです。 ※当日参加も受け付けます。※先着順/各クラス定員になり次第締め切ります。 ※生年月日やエントリークラスなど、記載事項に誤りがあった場合には、 失格となる場合があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レース形式 | 年齢別クラスは、全長約150メートルの芝生特設コースでトーナメント形式で 予選・決勝を行います。 はじめてのランニングバイクレースは、ランニングバイクを楽しむことを目的と していますので、レース形式をとりますが順位は競いません。 コース図はこちら → はじめてのランニングバイクレース、2才 / 3、4、5・6才 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レース定員 | 1レース最大10名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集期間 | 2017年4月1日~5月17日午後5時締切 ※各種目定員になり次第締め切ります。 ※年齢別クラスは、当日エントリーはございません。 ※はじめてのランニングバイクレースは、当日の飛び込み参加も受け付けます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリー料金 | 年齢別レースは 2,500円 エントリー料金は、事前に銀行振込をお願いします。 入金確認後、エントリー№をお知らせします。 【振込先】 山口銀行 宇部支店 普通預金口座 5072416 特定非営利活動法人 おもしろファーム 理事長 末冨 秀史(すえとみ ひでし) ※振込料は申込み者がご負担ください。 はじめてのランニングバイクレースは、参加料 500円 レース当日、受付でお支払いください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリー№発行までの流れ | 年齢別クラスにつきましては、エントリー申込みを確認後、申込み受付け順に振込先、振込金額の案内をメールでお知らせします。 案内メール送信日から10日以内にお振り込みをお願いします。入金確認後、エントリー№をお知らせし、エントリー№発行をもって受付完了となります。 なお、期日までに入金がない場合、申込みは無効となりますのでご注意ください。再度エントリーを希望される場合は、新たにエントリー申込みをしていただく必要があります。 エントリーは下記エントリー申込み方法欄からお申込み下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリーリストについて | 年齢別クラスにおいて、レース当日の7〜10日前を目安に HP上にエントリー リスト(参加クラスとひらがなの名前のみ)を掲載します。 ご了承くださいますよう、よろしくお願いいたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャンセルについて | 年齢別クラスにつきましては、5月20日までのキャンセルは受付けます。 但し手数料として500円を差し引き、残りの金額をお返しします。それ以降の キャンセルについては返金いたしませんので、ご了承願います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要なもの | ストライダー又はランニングバイク、グローブ(手袋・軍手OK)、ヘルメット、 プロテクター ※基本的に持参ですが、グローブ以外は貸出しもございます。 貸出し料 プロテクター:100円 ヘルメット:100円 ストライダー:300円 当日受付にてお支払い下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敗者復活戦について | おもしろカップinうべでは、子どもたちに、より多くのレースに参加して頂けるよう敗者復活戦を導入しています。 そのため、年齢別クラスの全てのカテゴリー別に予選終了後、随時実施します。 なお、敗者復活戦への参加は任意です。 【敗者復活戦ルール】 ・1レース最大10名でスタートし、各クラスで1〜2レース行う。 ・2、3、4、5・6才クラスは各レース上位数名が敗者復活から本戦へ。 ・各クラスのスタート順は、各クラス予選終了後に本コースを用いて実施します。 ・参加人数によって人数がかわります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別レースについて | 今大会より、年齢別レースの3才、4才、5・6才クラスにおいて、 特別ファイナル戦を設けました。 大会に参加した子ども達が、レースに勝つ感動と表彰台に上がる喜びを体験する ことで、次回のレースへの活力に繋げてもらうことを目的としました。 ”ちょっとだけ特別”な成功体験によってレース以外の場面においても、子ども達が何事にも明るく活き活きと活動できる未来へつながるシーンになればと思います。 【レース概要】 ・敗者復活によらず、本レースで準決勝進出者のうち決勝に進めなかった者による 男女別の特別ファイナルレース。 ・特別賞として、男女各レースの1位を表彰 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月11日 タイムテーブル(予定) |
※時間は目安なので変更する場合があります。 エントリー(申込み)方法下記エントリーフォームよりお申込みください。
ルール、その他について
|